| ספּעציפֿיקאַציעס און מאָדעלן | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| וואָולטאַזש (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| אָפטקייט (הרץ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| מאַכט (קילאָוואַט) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| וואַקוום לעוועל (מבאַר) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| מאַקסימום לופט באַנד (מ³/ש) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| שטויב בין קאַפּאַציטעט (ל) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| פילטער קאָנפיגוראַציע 3 טאָריי פּאָליעסטער מעמבראַנע פילטער קאַרטרידזש אין יאַפּאַן | |||||||
| פילטער שטח (קמ²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| פילטראַציע אַקיעראַסי (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| אַש רייניקונג מעטאָד |
|
|
| פּולס בלאָובאַק צו רייניקן די אַש |
|
|
|
| גערוישן (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(מם) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| וואָג (קילאָגראַם) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |